APPETIZERS
| Annoksen nimi | Annospaino | Kcal | KJ | Rasvaa | Hiilihydraatteja | Proteiinia |
| ONION RINGS | 180 | 498 | 2082 | 34 | 41 | 5 |
| CAESAR STARTER | 155 | 125 | 522 | 6 | 12 | 6 |
| NACHOS WITH SALSA | 240 | 849 | 3551 | 46 | 97 | 11 |
| STUFFED JALAPENOS | 240 | 618 | 2584 | 46 | 38 | 14 |
| HOUSE BREAD | 193 | 472 | 1973 | 15 | 63 | 20 |
| GAUCHA BREAD | 193 | 598 | 2503 | 28 | 66 | 20 |
| MOZZARELLA FINGERS | 160 | 504 | 2108 | 38 | 23 | 18 |
| QUESADILLA STARTER | 211 | 407 | 1703 | 22 | 28 | 24 |
SIDE ORDERS
| Annoksen nimi | Annospaino | Kcal | KJ | Rasvaa | Hiilihydraatteja | Proteiinia |
| SIDE SALAD | 115 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| FRIES | 245 | 438 | 1833 | 19 | 61 | 5 |
| COLE SLAW SALAD | 130 | 211 | 883 | 21 | 6 | 1 |
| CORN ON THE COB | 235 | 280 | 1172 | 7 | 46 | 7 |
COME TOGETHER
| Annoksen nimi | Annospaino | Kcal | KJ | Rasvaa | Hiilihydraatteja | Proteiinia |
| NACHO PLATE | 606 | 1630 | 6821 | 91 | 151 | 56 |
| CHICO'S PLATE | 781 | 1514 | 6334 | 112 | 87 | 40 |
SANDWICHES
| Annoksen nimi | Annospaino | Kcal | KJ | Rasvaa | Hiilihydraatteja | Proteiinia |
| LITTLE ITALY | 705 | 1303 | 5450 | 58 | 134 | 60 |
| BLT-SANDWICH | 665 | 1484 | 6208 | 88 | 135 | 38 |
| TURKEY CAESAR SANDWICH | 600 | 1075 | 4496 | 60 | 83 | 51 |
TEXMEX
| Annoksen nimi | Annospaino | Kcal | KJ | Rasvaa | Hiilihydraatteja | Proteiinia |
| QUESADILLAS | 547 | 1323 | 5536 | 91 | 93 | 32 |
| CHICKEN WINGS 8 KPL | 812 | 1613 | 6751 | 107 | 84 | 79 |
| CHICKEN WINGS 21 KPL | 1512 | 3047 | 12749 | 202 | 115 | 196 |
| FAJITAS | 577 | 611 | 2556 | 24 | 84 | 15 |
| TACOS | 497 | 460 | 1924 | 26 | 50 | 8 |
| FAJITAS KAHDELLE | 972 | 1192 | 4989 | 48 | 163 | 29 |
| TACOS KAHDELLE | 812 | 890 | 3725 | 52 | 94 | 16 |
SALADS AND VEGETERIAN
| Annoksen nimi | Annospaino | Kcal | KJ | Rasvaa | Hiilihydraatteja | Proteiinia |
| CHICO'S CAESAR SALAD | 300 | 237 | 990 | 11 | 22 | 12 |
| TURKEY SALAD | 516 | 283 | 1185 | 17 | 10 | 24 |
| MEXICAN CHICKEN SALAD | 634 | 375 | 1568 | 18 | 19 | 35 |
| GRILLED SALMON WITH PACIFIC SALAD | 697 | 612 | 2560 | 34 | 26 | 48 |
| VEGE PAN | 928 | 415 | 1735 | 10 | 65 | 18 |
BURGERS
| Annoksen nimi | Annospaino | Kcal | KJ | Rasvaa | Hiilihydraatteja | Proteiinia |
| CHICO'S BURGER | 696 | 1423 | 5954 | 87 | 110 | 50 |
| CAJUN BURGER | 811 | 1529 | 6398 | 95 | 108 | 61 |
| BBQ-CHEESE BURGER | 626 | 1129 | 4726 | 54 | 118 | 40 |
| ALL AMERICAN CLUB BURGER | 824 | 1421 | 5946 | 83 | 116 | 54 |
| GRAND TEXAS BURGER | 882 | 1770 | 7407 | 114 | 108 | 78 |
| CHICKEN BBQ BACON BURGER | 639 | 1204 | 5039 | 60 | 113 | 53 |
| CHIPOTLE BURGER | 658 | 1158 | 4846 | 62 | 104 | 45 |
| GAUCHA BURGER | 759 | 1433 | 5994 | 85 | 106 | 61 |
| FISH AIOLI BURGER | 649 | 1321 | 5527 | 72 | 134 | 36 |
FISH
| Annoksen nimi | Annospaino | Kcal | KJ | Rasvaa | Hiilihydraatteja | Proteiinia |
| CAJUN SALMON | 597 | 454 | 1901 | 26 | 16 | 35 |
| GRILLED SALMON | 545 | 503 | 2103 | 19 | 42 | 39 |
| FISH & STICKS | 572 | 1157 | 4842 | 75 | 97 | 26 |
CHICKEN AND TURKEY
| Annoksen nimi | Annospaino | Kcal | KJ | Rasvaa | Hiilihydraatteja | Proteiinia |
| CHEVRE CHICKEN WITH SALAD | 582 | 423 | 1770 | 18 | 22 | 44 |
| PARMESAN CHICKEN | 625 | 456 | 1906 | 19 | 31 | 39 |
| CAJUN GARLIC TURKEY | 597 | 326 | 1363 | 14 | 7 | 42 |
| BONNIE & CLYDE | 506 | 393 | 1643 | 24 | 8 | 36 |
| CHICKEN AIOLI | 469 | 437 | 1827 | 14 | 44 | 36 |
| FELICIDAD FINGERS | 477 | 793 | 3318 | 36 | 78 | 38 |
STEAKS
| Annoksen nimi | Annospaino | Kcal | KJ | Rasvaa | Hiilihydraatteja | Proteiinia |
| CASAPEÑO PORK | 779 | 648 | 2709 | 27 | 57 | 46 |
| RIBS & STICKS | 982 | 2124 | 8885 | 146 | 110 | 99 |
| PEPPER PORK WITH BLUE CHEESE | 687 | 692 | 2897 | 35 | 52 | 46 |
| GRINGO'S GRILL STEAK | 718 | 789 | 3300 | 30 | 88 | 41 |
| SOLANA STEAK | 677 | 719 | 3009 | 39 | 50 | 40 |
| CAJUN CHIMICHURRI STEAK | 587 | 670 | 2802 | 28 | 65 | 38 |
| GAUCHA STEAK | 718 | 774 | 3240 | 28 | 88 | 41 |
| SMOKEY CHILI STEAK | 567 | 362 | 1515 | 19 | 14 | 33 |
KID'S
| Annoksen nimi | Annospaino | Kcal | KJ | Rasvaa | Hiilihydraatteja | Proteiinia |
| CHEDDAR PORK | 380 | 340 | 1424 | 21 | 17 | 22 |
| REMOULADE TURKEY | 380 | 342 | 1430 | 20 | 19 | 23 |
| SHERIFF'S SALMON | 370 | 761 | 3183 | 53 | 58 | 14 |
| CHICKEN FINGERS | 376 | 685 | 2866 | 44 | 52 | 21 |
| GRANDMA'S MEATBALLS | 330 | 453 | 1897 | 21 | 42 | 24 |
| JUNIOR SANDWICH | 350 | 761 | 3184 | 41 | 69 | 28 |
| CHICO'S Jr. BURGER | 390 | 676 | 2829 | 35 | 66 | 25 |
DESSERTS
| Annoksen nimi | Annospaino | Kcal | KJ | Rasvaa | Hiilihydraatteja | Proteiinia |
| AFTER BURGER | 241 | 569 | 2383 | 25 | 73 | 9 |
| CARAMEL CHEESE CAKE | 149 | 479 | 2004 | 19 | 57 | 5 |
| BROWNIE | 197 | 383 | 1602 | 39 | 72 | 10 |
| WEAKNESS | 280 | 716 | 2998 | 39 | 80 | 9 |
| TOFU DREAM | 119 | 249 | 1041 | 10 | 38 | 1 |
| AFTER BURGER | 241 | 569 | 2383 | 25 | 73 | 9 |
| CARAMEL CHEESE CAKE | 149 | 479 | 2004 | 19 | 57 | 5 |
| ACAPULCO DREAM | ||||||
| VANHANAJAN VANILJAJÄÄTELÖ | 60 | 122 | 510 | 7 | 11 | 2 |
| VANHANAJAN MANSIKKAJÄÄTELÖ | 60 | 136 | 570 | 7 | 15 | 2 |
| VANHANAJAN SUKLAAJÄÄTELÖ | 60 | 165 | 690 | 11 | 13 | 3 |
| SUKLAAKASTIKE | 30 | 89 | 372 | 0 | 21 | 0 |
| KINUSKIKASTIKE | 30 | 94 | 392 | 2 | 19 | 0 |
| MANSIKKAKASTIKE | 30 | 66 | 276 | 0 | 16 | 0 |
| KERMAVAAHTO | 25 | 75 | 314 | 7 | 3 | 1 |
TÄYTE VALINTASI MUKAAN PIENI
| Annoksen nimi | Annospaino | Kcal | KJ | Rasvaa | Hiilihydraatteja | Proteiinia |
| BROILERINFILEETÄ | 60 | 312 | 75 | 1 | 1 | 16 |
| PEKONIA | 60 | 792 | 189 | 18 | 0 | 7 |
| BBQ-KATKARAPUJA | 100 | 31 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| MARINOITUA PORTOBELLOSIENTÄ | 100 | 172 | 55 | 5 | 2 | 1 |
| VUOHENJUUSTOA | 50 | 654 | 156 | 13 | 1 | 10 |
| KYLMÄSAVUSTETTUA TOFUA | 80 | 69 | 17 | 1 | 2 | 2 |
TÄYTE VALINTASI MUKAAN ISO
| Annoksen nimi | Annospaino | Kcal | KJ | Rasvaa | Hiilihydraatteja | Proteiinia |
| BROILERINFILEETÄ | 120 | 624 | 149 | 2 | 1 | 31 |
| PEKONIA | 120 | 1584 | 379 | 36 | 1 | 14 |
| BBQ-KATKARAPUJA | 200 | 63 | 15 | 0 | 1 | 2 |
| MARINOITUA PORTOBELLOSIENTÄ | 150 | 343 | 82 | 7 | 3 | 1 |
| VUOHENJUUSTOA | 100 | 1308 | 313 | 25 | 2 | 19 |
| KYLMÄSAVUSTETTUA TOFUA | 160 | 138 | 33 | 2 | 4 | 4 |





